<
- Trang Chủ
- /Sản Phẩm
- / Tấm pin NLMT
- /Tấm Pin NLMT Aiko 600WP N-type ABC
Tấm pin năng lượng mặt trời AIKO 600W | N-type ABC
Model: AIKO-A600-MAH72Mw
Công suất: 600W
Công nghệ: N-Type ABC
Kích thước: 2278 x 1134 x 35 mm
Khối lượng: 28.3 kg
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành hiệu suất: 30 năm
Giá: VNĐ
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật tấm pin AIKO 600W
Tấm pin AIKO Solar | AIKO-A600-MAH72Mw |
Công suất đỉnh Watt- Pmax (W) | 600 |
Điện áp mạch mở- Voc (V) | 53.99 |
Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 14.20 |
Điện áp tối đa – Vmpp (V) | 44.68 |
Công suất tối đa hiện tại- Impp (A) | 13.44 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 23.2% |
Dung sai đầu ra công suất (W) | 0 ~ +5 |
STC | Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5 |
Thông số điều kiện thường |
AIKO-A600-MAH72Mw |
Công suất (W) | 452 |
Điện áp mạch mở- Voc (V) | 50.99 |
Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 11.48 |
Điện áp tối đa – Vmpp (V) | 42.19 |
Công suất tối đa hiện tại- Impp (A) | 10.72 |
NOTC | Bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió là 1 m/s. |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ |
Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC |
Xếp hạng cầu chì Max Series | 25A |
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,26% / ℃ |
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,22% / ℃ |
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,05% / ℃ |
Bảo hành kỹ thuật | 15 năm |
Bảo hành Hiệu suất | 30 năm |
Thông số chung của pin AIKO 600W
Loại tế bào quang điện | N-Type ABC |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa |
Cáp điện | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL), 350mm hoặc tùy chỉnh |
Số lượng cell | 144 (6*24) |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass |
Kết nối | MC4 |
Cân nặng | 28.2 kg |
Kích thước | 2278 x 1134 x 35 mm |
Quy cách đóng gói | 31 tấm / pallet |
Số tấm trong container 40’ | 620 tấm |