<
- Trang Chủ
- /Sản Phẩm
- / Inverter hòa lưới
- /3 pha
Inverter hoà lưới 30kw 3 pha-G04
- Bộ theo dõi 2 MPP, Max. hiệu quả lên đến 98,6%
- Ứng dụng xuất không, ứng dụng VSG
- Giám sát thông minh chuỗi (tùy chọn)
- Dải điện áp đầu ra rộng
- Chức năng chống PID (Tùy chọn)
Giá: VNĐ
Thông tin sản phẩm
Mô hình | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-36K-G04 |
Phía đầu vào | |||
Tối đa Công suất đầu vào DC (kW) | 39 | 42.9 | 46.8 |
Tối đa Điện áp đầu vào DC (V) | 1000 | ||
Khởi động Điện áp đầu vào DC (V) | 250 | ||
Phạm vi hoạt động MPPT (V) | 200 ~ 850 | ||
Tối đa Dòng điện đầu vào DC (A) | 40 40 | ||
Tối đa Dòng điện ngắn mạch (A) | 60 60 | ||
Số MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 2/4 |
Mặt đầu ra | |||
Công suất đầu ra định mức (kW) | 30 | 33 | 36 |
Tối đa Công suất hoạt động (kW) | 33 | 36.3 | 39.6 |
Điện áp lưới AC định mức (V) | 220/380, 230/400 | ||
Dải điện áp lưới AC (V) | 277Vac ~ 460Vac (điều này có thể thay đổi theo tiêu chuẩn lưới) | ||
Tần số lưới định mức (Hz) | 50/60 (Tùy chọn) | ||
Giai đoạn hoạt động | Ba giai đoạn | ||
Dòng điện đầu ra lưới AC định mức (A) | 43.5 | 47.8 | 52.2 |
Tối đa Dòng điện đầu ra AC (A) | 47.8 | 52.8 | 57.4 |
Hệ số công suất đầu ra | 0,8 dẫn đến tụt hậu 0,8 | ||
Lưới hiện tại THD | <3% | ||
Dòng điện phun DC (mA) | <0,5% | ||
Dải tần số lưới | 47 ~ 52 hoặc 57 ~ 62 (Tùy chọn) |
Hiệu quả | |
Max.Efficiency | 98,6% |
Hiệu quả Euro | 97,8% |
Hiệu quả MPPT | > 99% |
Sự bảo vệ | ||
Bảo vệ ngược cực DC | Đúng | |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Đúng | |
Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Đúng | |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Đúng | |
Bảo vệ điện trở cách điện | Đúng | |
Giám sát lỗi nối đất | Đúng | |
Bảo vệ đảo | Đúng | |
Bảo vệ nhiệt độ | Đúng | |
Công tắc DC tích hợp | Đúng | |
Tải lên phần mềm từ xa | Đúng | |
Thay đổi từ xa các thông số vận hành | Đúng | |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC loại II / AC loại II |
Dữ liệu chung | |
Kích thước (mm) | 362W × 577H × 215D |
Trọng lượng (kg) | 25.5 |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Tiêu dùng nội bộ | <1W (Ban đêm) |
Nhiệt độ chạy | -25 ~ 65 ℃ |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP65 |
Tiếng ồn phát thải (điển hình) | <45dB |
Khái niệm làm mát | Làm mát thông minh |
Tối đa Độ cao hoạt động mà không bị suy giảm | 2000m |
Thời gian tồn tại được thiết kế | > 20 năm |
Tiêu chuẩn kết nối lưới | EN50549-1, VDE 0126-1-1 |
Môi trường xung quanh hoạt động Độ ẩm | 0-100% |
An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC62109-1 / -2, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4 |
Đặc trưng | |
Kết nối DC | MC-4 có thể đáo hạn |
Kết nối AC | Giắc cắm được xếp hạng IP65 |
Trưng bày | LCD 1602 |
Giao diện | RS485 / RS232 / Wifi / LAN |